Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aomori W. | 59 | 70 | 17 | 22 | 9 | 2 | 20 |
| Bambitious N. | 59 | 74 | 19 | 23 | 7 | 2 | 19 |
| Ehime OV | 61 | 83 | 23 | 25 | 9 | 4 | 21 |
| Fukui B. | 62 | 85 | 22 | 24 | 9 | 3 | 20 |
| Fukuoka R. | 56 | 76 | 20 | 24 | 7 | 2 | 19 |
| Fukushima | 66 | 87 | 23 | 26 | 12 | 2 | 21 |
| Iwate | 59 | 71 | 18 | 23 | 8 | 3 | 20 |
| Kagoshima | 60 | 84 | 20 | 25 | 11 | 3 | 23 |
| Kobe S. | 65 | 90 | 21 | 26 | 14 | 2 | 20 |
| Kumamoto V. | 61 | 83 | 20 | 26 | 11 | 2 | 20 |
| Shinshu BW | 67 | 83 | 21 | 27 | 10 | 3 | 19 |
| Shizuoka | 59 | 72 | 20 | 25 | 9 | 2 | 20 |
| Yamagata | 59 | 74 | 16 | 24 | 9 | 2 | 17 |
| Yokohama EX | 61 | 89 | 21 | 25 | 12 | 3 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 25 | 10 | 3 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 17.05 | Yokohama EX - Shinshu BW | 100:84 |
| 17.05 | Fukushima - Kobe S. | 93:109 |
| 16.05 | Shinshu BW - Yokohama EX | 88:90 |
| 16.05 | Kobe S. - Fukushima | 98:76 |
| 11.05 | Shinshu BW - Fukushima | 73:96 |
| 10.05 | Shinshu BW - Fukushima | 82:74 |
| 09.05 | Kobe S. - Yokohama EX | 99:89 |
| 09.05 | Shinshu BW - Fukushima | 83:90 |
| 08.05 | Kobe S. - Yokohama EX | 112:106 |
| 04.05 | Shinshu BW - Fukui B. | 90:89 |
| 03.05 | Ehime OV - Yokohama EX | 81:101 |
| 03.05 | Kobe S. - Kagoshima | 99:53 |
| 03.05 | Fukushima - Kumamoto V. | 86:79 |
| 03.05 | Shinshu BW - Fukui B. | 82:88 |
| 02.05 | Fukushima - Kumamoto V. | 94:76 |
Ближайшие матчи B2 League